كأس العالم فيفا 2026
48 منتخباً · 104 مباريات · الولايات المتحدة · كندا · المكسيك. النتائج وترتيب المجموعات والهدافون، تتحدث تلقائياً طوال البطولة.
المباريات القادمة
| التاريخ | المرحلة | المباراة | الملعب |
|---|---|---|---|
| 24 يونيو | الجولة 13 | كولومبيا الكونغو الديمقراطية | Guadalajara (Zapopan) |
| 24 يونيو | الجولة 14 | سويسرا كندا | Vancouver |
| 24 يونيو | الجولة 14 | البوسنة والهرسك قطر | Seattle |
| 24 يونيو | الجولة 14 | اسكتلندا البرازيل | Miami (Miami Gardens) |
| 24 يونيو | الجولة 14 | المغرب هايتي | Atlanta |
| 25 يونيو | الجولة 14 | التشيك المكسيك | Mexico City |
| 25 يونيو | الجولة 14 | جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية | Monterrey (Guadalupe) |
| 25 يونيو | الجولة 15 | كوراساو كوت ديفوار | Philadelphia |
المجموعات (A–L)
المجموعة A
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| المكسيك | 2 | 6 |
| كوريا الجنوبية | 2 | 3 |
| التشيك | 2 | 1 |
| جنوب أفريقيا | 2 | 1 |
المجموعة B
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| كندا | 2 | 4 |
| سويسرا | 2 | 4 |
| البوسنة والهرسك | 2 | 1 |
| قطر | 2 | 1 |
المجموعة C
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| البرازيل | 2 | 4 |
| المغرب | 2 | 4 |
| اسكتلندا | 2 | 3 |
| هايتي | 2 | 0 |
المجموعة D
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2 | 6 |
| أستراليا | 2 | 3 |
| باراغواي | 2 | 3 |
| تركيا | 2 | 0 |
المجموعة E
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| ألمانيا | 2 | 6 |
| كوت ديفوار | 2 | 3 |
| الإكوادور | 2 | 1 |
| كوراساو | 2 | 1 |
المجموعة F
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| هولندا | 2 | 4 |
| اليابان | 2 | 4 |
| السويد | 2 | 3 |
| تونس | 2 | 0 |
المجموعة G
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| مصر | 2 | 4 |
| إيران | 2 | 2 |
| بلجيكا | 2 | 2 |
| نيوزيلندا | 2 | 1 |
المجموعة H
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| إسبانيا | 2 | 4 |
| أوروغواي | 2 | 2 |
| الرأس الأخضر | 2 | 2 |
| السعودية | 2 | 1 |
المجموعة I
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| فرنسا | 2 | 6 |
| النرويج | 2 | 6 |
| السنغال | 2 | 0 |
| العراق | 2 | 0 |
المجموعة J
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| الأرجنتين | 2 | 6 |
| النمسا | 2 | 3 |
| الجزائر | 2 | 3 |
| الأردن | 2 | 0 |
المجموعة K
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| البرتغال | 2 | 4 |
| كولومبيا | 1 | 3 |
| الكونغو الديمقراطية | 1 | 1 |
| أوزبكستان | 2 | 0 |
المجموعة L
| المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| إنجلترا | 2 | 4 |
| غانا | 2 | 4 |
| بنما | 1 | 0 |
| كرواتيا | 1 | 0 |
الهدافون
| # | المنتخب | أهداف | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | الأرجنتين | 5 |
| 2 | Erling Haaland | النرويج | 4 |
| 3 | Kylian Mbappé | فرنسا | 4 |
| 4 | Deniz Undav | ألمانيا | 3 |
| 5 | Jonathan David | كندا | 3 |
| 6 | Ayase Ueda | اليابان | 2 |
| 7 | Brian Brobbey | هولندا | 2 |
| 8 | Cody Gakpo | هولندا | 2 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | البرتغال | 2 |
| 10 | Crysencio Summerville | هولندا | 2 |