Copa Mundial de la FIFA 2026
48 selecciones · 104 partidos · Estados Unidos · Canadá · México. Resultados, posiciones de los 12 grupos y goleadores, actualizados durante todo el torneo.
Próximos partidos
| Fecha | Fase | Partido | Sede |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | Jornada 13 | Colombia RD del Congo | Guadalajara (Zapopan) |
| 24 de junio | Jornada 14 | Suiza Canadá | Vancouver |
| 24 de junio | Jornada 14 | Bosnia y Herzegovina Catar | Seattle |
| 24 de junio | Jornada 14 | Escocia Brasil | Miami (Miami Gardens) |
| 24 de junio | Jornada 14 | Marruecos Haití | Atlanta |
| 25 de junio | Jornada 14 | Chequia México | Mexico City |
| 25 de junio | Jornada 14 | Sudáfrica Corea del Sur | Monterrey (Guadalupe) |
| 25 de junio | Jornada 15 | Curazao Costa de Marfil | Philadelphia |
Grupos (A–L)
Grupo A
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| México | 2 | 6 |
| Corea del Sur | 2 | 3 |
| Chequia | 2 | 1 |
| Sudáfrica | 2 | 1 |
Grupo B
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Canadá | 2 | 4 |
| Suiza | 2 | 4 |
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 |
| Catar | 2 | 1 |
Grupo C
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Brasil | 2 | 4 |
| Marruecos | 2 | 4 |
| Escocia | 2 | 3 |
| Haití | 2 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 | 6 |
| Australia | 2 | 3 |
| Paraguay | 2 | 3 |
| Turquía | 2 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Alemania | 2 | 6 |
| Costa de Marfil | 2 | 3 |
| Ecuador | 2 | 1 |
| Curazao | 2 | 1 |
Grupo F
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Países Bajos | 2 | 4 |
| Japón | 2 | 4 |
| Suecia | 2 | 3 |
| Túnez | 2 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Egipto | 2 | 4 |
| Irán | 2 | 2 |
| Bélgica | 2 | 2 |
| Nueva Zelanda | 2 | 1 |
Grupo H
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| España | 2 | 4 |
| Uruguay | 2 | 2 |
| Cabo Verde | 2 | 2 |
| Arabia Saudita | 2 | 1 |
Grupo I
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Francia | 2 | 6 |
| Noruega | 2 | 6 |
| Senegal | 2 | 0 |
| Irak | 2 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Argentina | 2 | 6 |
| Austria | 2 | 3 |
| Argelia | 2 | 3 |
| Jordania | 2 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Portugal | 2 | 4 |
| Colombia | 1 | 3 |
| RD del Congo | 1 | 1 |
| Uzbekistán | 2 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|
| Inglaterra | 2 | 4 |
| Ghana | 2 | 4 |
| Panamá | 1 | 0 |
| Croacia | 1 | 0 |
Goleadores
| # | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 5 |
| 2 | Erling Haaland | Noruega | 4 |
| 3 | Kylian Mbappé | Francia | 4 |
| 4 | Deniz Undav | Alemania | 3 |
| 5 | Jonathan David | Canadá | 3 |
| 6 | Ayase Ueda | Japón | 2 |
| 7 | Brian Brobbey | Países Bajos | 2 |
| 8 | Cody Gakpo | Países Bajos | 2 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 |
| 10 | Crysencio Summerville | Países Bajos | 2 |