Copa do Mundo FIFA 2026
48 seleções · 104 jogos · Estados Unidos · Canadá · México. Resultados, classificação dos 12 grupos e artilharia, atualizados durante todo o torneio.
Próximos jogos
| Data | Fase | Jogo | Sede |
|---|---|---|---|
| 24 de junho | Rodada 13 | Colômbia RD do Congo | Guadalajara (Zapopan) |
| 24 de junho | Rodada 14 | Suíça Canadá | Vancouver |
| 24 de junho | Rodada 14 | Bósnia e Herzegovina Catar | Seattle |
| 24 de junho | Rodada 14 | Escócia Brasil | Miami (Miami Gardens) |
| 24 de junho | Rodada 14 | Marrocos Haiti | Atlanta |
| 25 de junho | Rodada 14 | Tchéquia México | Mexico City |
| 25 de junho | Rodada 14 | África do Sul Coreia do Sul | Monterrey (Guadalupe) |
| 25 de junho | Rodada 15 | Curaçao Costa do Marfim | Philadelphia |
Grupos (A–L)
Grupo A
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| México | 2 | 6 |
| Coreia do Sul | 2 | 3 |
| Tchéquia | 2 | 1 |
| África do Sul | 2 | 1 |
Grupo B
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Canadá | 2 | 4 |
| Suíça | 2 | 4 |
| Bósnia e Herzegovina | 2 | 1 |
| Catar | 2 | 1 |
Grupo C
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Brasil | 2 | 4 |
| Marrocos | 2 | 4 |
| Escócia | 2 | 3 |
| Haiti | 2 | 0 |
Grupo D
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 | 6 |
| Austrália | 2 | 3 |
| Paraguai | 2 | 3 |
| Turquia | 2 | 0 |
Grupo E
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Alemanha | 2 | 6 |
| Costa do Marfim | 2 | 3 |
| Equador | 2 | 1 |
| Curaçao | 2 | 1 |
Grupo F
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Países Baixos | 2 | 4 |
| Japão | 2 | 4 |
| Suécia | 2 | 3 |
| Tunísia | 2 | 0 |
Grupo G
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Egito | 2 | 4 |
| Irã | 2 | 2 |
| Bélgica | 2 | 2 |
| Nova Zelândia | 2 | 1 |
Grupo H
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Espanha | 2 | 4 |
| Uruguai | 2 | 2 |
| Cabo Verde | 2 | 2 |
| Arábia Saudita | 2 | 1 |
Grupo I
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| França | 2 | 6 |
| Noruega | 2 | 6 |
| Senegal | 2 | 0 |
| Iraque | 2 | 0 |
Grupo J
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Argentina | 2 | 6 |
| Áustria | 2 | 3 |
| Argélia | 2 | 3 |
| Jordânia | 2 | 0 |
Grupo K
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Portugal | 2 | 4 |
| Colômbia | 1 | 3 |
| RD do Congo | 1 | 1 |
| Uzbequistão | 2 | 0 |
Grupo L
| Seleção | J | Pts |
|---|---|---|
| Inglaterra | 2 | 4 |
| Gana | 2 | 4 |
| Panamá | 1 | 0 |
| Croácia | 1 | 0 |
Artilharia
| # | Seleção | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 5 |
| 2 | Erling Haaland | Noruega | 4 |
| 3 | Kylian Mbappé | França | 4 |
| 4 | Deniz Undav | Alemanha | 3 |
| 5 | Jonathan David | Canadá | 3 |
| 6 | Ayase Ueda | Japão | 2 |
| 7 | Brian Brobbey | Países Baixos | 2 |
| 8 | Cody Gakpo | Países Baixos | 2 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 |
| 10 | Crysencio Summerville | Países Baixos | 2 |